地區 | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 純凈一 | 3320* | → |
江陰 | 鋼刨花 | 暫無* | → |
上海 | 鋼板料 | 2820 | → |
鎮江 | 鋼板料 | 2990 | → |
唐山 | 鋼筋壓塊 | 3000 | → |
聊城 | 沖板料 | 3000 | → |
寧波 | 鋼板料 | 暫無 | → |
煙臺 | 沖板料 | 暫無 | → |
濟南 | 鋼板料 | 3490* | → |
重慶 | 重廢 | 2890 | → |
馬鞍山 | 重廢 | 3310* | → |
武漢 | 機械生鐵 | 2930 | → |
吉林 | 重廢 | 2670 | → |
鄭州 | 鋼板料 | 暫無 | → |
天津 | 精爐料 | 暫無 | → |
漳州 | 重廢 | 3070 | → |
揭陽 | 機械生鐵 | 暫無 | → |
唐山 | 鋼坯 | 3990* | → |
Copyright(C)2007-2019 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1