南京南鋼
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
重廢一 | 厚度≥20mm 尺寸≤70*40*40cm | 2890/- | 平穩 | |
普剪一 | 厚度≥4mm 尺寸≤45*40*40cm | 2790/- | 平穩 | |
中廢一 | 厚度≥4mm 尺寸≤70*40*40cm | 2730/- | 平穩 | |
小廢一 | 厚度≥2mm 尺寸≤70*40*40cm | 2410/- | 平穩 | |
中廢二 | 厚度≥3mm 尺寸≤70*40*40cm | 暫無/- | 平穩 | |
普剪二 | 厚度≥2mm 尺寸≤45*40*40cm | 暫無/- | 平穩 | |
重廢三 | 厚度≥6mm 尺寸≤70*40*40cm | 暫無/- | 平穩 | |
破碎料三 | 暫無/- | 平穩 | ||
驗貨標準 | 點擊查看南鋼廢鋼標準 |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】各廢鋼供應單位:2023年10月14日零時起 *南鋼對各料型采購價格統一下調30元/噸(以卸貨日期為準) *具體價格參照2023-33期價格表。
沙鋼
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
優質廢鋼一 | 厚度≥6mm | 3010/- | 平穩 | |
清潔廢鋼一 | 3010/- | 平穩 | ||
鋼筋切粒 | 厚度Φ≥8mm 尺寸長度≤12cm | 3000/- | 平穩 | |
爐一 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*40cm | 2970/- | 平穩 | |
重一 | 厚度≥20mm 尺寸≤80*50cm ≥20kg | 2950/- | 平穩 | |
爐二 | 厚度≥4mm 尺寸≤40*40cm | 2940/- | 平穩 | |
重二 | 厚度≥10mm 尺寸≤60*50cm ≥5kg | 2920/- | 平穩 | |
重三 | 厚度≥6mm 尺寸≤60*50cm ≥2kg | 2890/- | 平穩 | |
粉碎料一 | 2870/- | 平穩 | ||
剪中一 | 厚度≥3mm 尺寸≤40*40cm ≥2kg | 2860/- | 平穩 | |
中一 | 厚度≥3mm 尺寸≤60*40cm ≥3kg | 2830/- | 平穩 | |
中二 | 厚度≥2.5mm 尺寸≤60*40cm ≥2kg | 2800/- | 平穩 | |
中三 | 厚度≥2.5mm 尺寸≤80*40cm ≥1.5kg | 2770/- | 平穩 | |
小一 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*40cm ≥1kg | 2730/- | 平穩 | |
切碎原一 | 2730/- | 平穩 | ||
小二 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*40cm ≥0.8kg | 2680/- | 平穩 | |
壓一 | 厚度≥2.5mm 尺寸≤60*60cm | 2670/- | 平穩 | |
小三 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*40cm ≥0.5kg | 2630/- | 平穩 | |
壓二 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*60cm | 2620/- | 平穩 | |
小四 | 厚度≥1.5mm 尺寸≤60*40cm ≥0.5kg | 2580/- | 平穩 | |
統廢 | 厚度≥1mm 尺寸≤60*40cm ≥0.5kg | 2480/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】沙鋼自2023年10月14日起廢鋼價格下調30元/噸,具體廢鋼價格以2023-F27價格為準。重一2950重二2920重三2890鋼筋切粒一3000優質廢鋼一3010清潔廢鋼一3010爐一2970爐二2940剪中2860粉碎料一2870粉碎料二2830中一2830中二2800小一2730小二2680小廢三2630統廢2480壓塊一2670壓塊二2620原料壓塊一2630原料壓塊二2580切碎原一2730切碎原二2680,含13%稅。 查看價格表
華西特鋼
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
重廢一 | 厚度15mm | 2850/- | 平穩 | |
鋼筋壓塊 | 2830/- | 平穩 | ||
壓塊一 | 2760/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月19日】江陰華西特鋼 *鋼筋壓塊下調50 *其他料型下調20 *2023年10月19日0時執行 *重廢1≥15mm2850 *重廢2≥10mm2820 *重廢3≥6mm2790 *鋼筋壓塊≥6mm2830 *精爐料≥10mm2900 *爐料1≥6mm2860 *爐料2≥4mm2820 *剪切中廢1≥3mm2760 *中廢1≥2.5mm2740 *中廢2≥2mm2720 *小廢≥lmm2660 *邊角料壓塊1≥2mm2860 *邊角料壓塊2≥0.8mm2760 *廢鋼壓塊1≥6mm2760 *廢鋼壓塊2≥2mm2650 *廢鋼壓塊3≥1.5mm2560 *馬口鐵壓塊2510 *普通壓塊2510 *刨花壓餅塊圓柱形2570 *含稅 查看價格表
常州中天
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
爐一 | 2940/2602 | 平穩 | 13% | |
爐二 | 2910/2575 | 平穩 | 13% | |
重一 | 2890/2558 | 平穩 | 13% | |
粉碎料一 | 2880/2549 | 平穩 | 13% | |
重二 | 2860/2531 | 平穩 | 13% | |
重三 | 2830/2504 | 平穩 | 13% | |
剪廢一 | 3175/2810 | 平穩 | 13% | |
輕薄料 | 2740/2425 | 平穩 | 13% | |
接貨商 | 王18115079111 |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】10月14日常州中天廢鋼采購價格下調40 *調后執行價:爐一2940 *爐二2910 *重一2890 *重二2860 *重三2830 *剪廢一2810 *剪廢二2770 *輕一2740 *輕二2700 *粉碎料一2880 *粉碎料二2830 *粉碎料三2730 *13%含稅。 *送貨聯系:王18615129111 *18961197726
淮鋼
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
爐料 | 2910/2575 | 跌30 | 13% | |
重廢 | 2890/2558 | 跌30 | 13% | |
中一 | 2670/2363 | 跌30 | 13% | |
壓塊一 | 2490/2204 | 跌30 | 13% | |
統料 | 2280/2018 | 跌30 | 13% | |
輕薄料 | 2100/1858 | 跌30 | 13% | |
驗貨標準 | 點擊查看淮鋼驗貨標準 |
【最近一次調價通知:2023年10月20日】各公司:今天(10月20日)中午12:00時起 *淮鋼廢鋼(包括浦鑫加工公司)各等級價格下調30元/噸 *鋼筋切粒2960 *汽車切片2960 *爐一2910 *重一2890 *重二2860 *重三2830 *剪中2760 *中一2670 *小一2430 *統料2280 *輕薄料2100 *破碎一2790 *壓塊一2490 *含稅
江蘇永鋼
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼筋切粒 | 2980/2637 | 平穩 | 13% | |
重廢 | 2930/2593 | 平穩 | 13% | |
爐料 | 2840/2513 | 平穩 | 13% | |
中廢 | 2700/2389 | 平穩 | 13% |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】永鋼各供應商:10月14日起門市廢鋼 *下調30元/噸 * 純凈廢鋼一2990 *沖壓料一2930 *鋼筋切頭2990 *電工鋼一2815 *重一2930 *重二2890 *重三2860 *爐一2840 *中一2700 *小一2620 含稅
興澄
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼板料 | 厚度≥10mm 尺寸≤80*60cm | 2970/- | 平穩 | |
中型剪切料三 | 厚度4mm | 2950/- | 平穩 | |
一般壓塊一 | 2940/- | 平穩 | ||
外購沖豆二 | 2890/- | 平穩 | ||
小型剪切料三 | 厚度2mm 尺寸≤50*40cm | 2870/- | 平穩 | |
驗貨標準 | 點擊查看興澄鋼廠驗貨標準 |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】10月14日江陰興澄鋼廠廢鋼最新執行價:重型廢鋼(1)2970 *中型剪切廢鋼(1)2950 *小型剪切廢鋼(1)2870 *破碎料(1)2820 *輕薄料2770 *一般壓塊(1)2940 *鋼板壓塊(1)2990 *純凈廢鋼2990 *鋼刨花2840 *含稅
常州東方
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
爐料一 | 厚度Φ≥8mm 尺寸≤30*40cm | 2970/2732 | 平穩 | 8.7% |
爐料二 | 厚度Φ≥6mm 尺寸≤30*40cm | 2940/2705 | 平穩 | 8.7% |
爐料三 | 厚度Φ≥6mm 尺寸≤30*50cm | 2910/2677 | 平穩 | 8.7% |
重廢一 | 尺寸≤40*50cm | 2880/2649 | 平穩 | 8.7% |
重廢二 | 尺寸≤40*50cm | 2840/2613 | 平穩 | 8.7% |
重廢三 | 尺寸≤50*60cm | 2770/2548 | 平穩 | 8.7% |
剪廢一 | 尺寸≤40*50cm | 2170/1996 | 平穩 | 8.7% |
驗貨標準 | 點擊查看常州東方特鋼廢鋼驗貨標準 |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】自2023年10月14日起 *東方特鋼廢鋼價格下調30 查看價格表
中新鋼鐵
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼筋切頭 | -/2700 | 平穩 | ||
沖子 | -/2700 | 平穩 | ||
矽鋼片 | -/2670 | 平穩 | ||
鋼筋頭 | -/2640 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月10日】10月10日(二次)徐州中新廢鋼跌30 *優質鋼板料2750 *鋼板料、模具鋼2700 *鋼筋切粒、沖子2700 *留槽、鋼筋頭、鍛打、工廠廢料2640 *統料、汽車拆件、模板2500 *矽鋼片2670 *2厚以上鍛打2620 *鋼圈2580 *不含稅 查看價格表
江蘇鑌鑫
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
精爐料 | -/2800 | 平穩 | ||
鋼筋切頭 | -/2780 | 平穩 | ||
沖子 | -/2780 | 平穩 | ||
重廢 | -/2650 | 平穩 | ||
中廢 | -/2530 | 平穩 | ||
剪切毛料 | -/2300 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月10日】10月10日連云港贛榆華信(鑌鑫)廢鋼價格下調50 *調后:精爐料2710-2800 *重廢2610-2650 *中廢2530 *鋼筋切頭2780 *鋼筋毛料2580 *冷軋毛料2560 *剪切毛料2300 *汽車殼2130 *彩鋼瓦、鐵皮毛料2100 *不含稅
西城
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼筋切粒 | -/2710 | 漲30 | ||
重廢 | -/2660 | 漲30 | ||
中廢 | 厚度≥4mm 尺寸長≤50cm 超過收50/噸 | -/2630 | 漲30 | |
鋼刨花 | -/2620 | 漲30 | ||
數控刨花 | -/2580 | 漲30 | ||
長絲刨花 | -/2410 | 漲30 | ||
刨花壓塊 | -/暫無 | 漲30 | ||
普通爐料 | -/暫無 | 漲30 | ||
驗貨標準 | 點擊查看西城鋼鐵廢鋼要求 | |||
接貨商 | 張經理13382270268 |
【最近一次調價通知:2023年10月20日】20日江陰西城廢鋼漲30 *新鋼板料、鋼筋切粒2710 *新鋼板料2680 *重2660 *爐料一2670 *爐料二2620 *剪料一2570 *剪料二2470 *統廢2420 *雜廢一2190-2420 *雜廢二2090-2190 *雜廢三1890-2090 *鋼刨花2620 *數控刨花2580 *普通刨花2510 *刨花長絲2410 *破碎料一2620 *破碎料二2590 *破碎料三2550 *破碎料四2500 *破碎料五2430 *鋼筋球2600 查看價格表
大豐聯鑫
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
精爐料 | 厚度≥8mm 尺寸40*40cm | -/2800 | 平穩 | |
重一 | 厚度≥10mm 尺寸40*40cm | -/2770 | 平穩 | |
重二 | 厚度≥8mm 尺寸40*40cm | -/2720 | 平穩 | |
鍛打料 | 厚度3-5mm 尺寸≤20cm | -/2650 | 平穩 | |
沖子 | -/暫無 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月15日】10月15日鹽城大豐聯鑫廢鋼二次下調20,累計30,調后執行價:8厚精爐料2800,重一10厚2770,輥剪切粒2750,重二8厚2720,鍛打料2650,沖皮2650,不含稅
揚州恒潤
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
邊角料一 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*60cm | 3023/- | 平穩 | |
重廢一 | 厚度≥10mm 尺寸≤40*60cm | 2991/- | 平穩 | |
邊角料二 | 厚度≥4mm 尺寸≤40*60cm | 2980/- | 平穩 | |
重廢二 | 厚度≥6-10mm 尺寸≤40*60cm | 2948/- | 平穩 | |
邊角料三 | 厚度≥2mm 尺寸≤40*60cm | 2937/- | 平穩 | |
重廢三 | 厚度≥3-6mm 尺寸≤40*60cm | 2829/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月10日】10日揚州恒潤海洋重工跌50 *邊角料一3028 *邊角料二2985 *邊角料三2942 *重廢一2996 *重廢二2953 *重廢三2834 *含稅。 查看價格表
江蘇亞新
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼板料 | 尺寸≤50*50cm | -/2760 | 平穩 | |
模具鋼 | 尺寸≤50*50cm | -/2760 | 平穩 | |
重廢A | 厚度≥12mm 尺寸≤50*50cm | -/2710 | 平穩 | |
重廢B | 厚度≥6mm 尺寸≤50*50cm | -/2660 | 平穩 | |
中廢 | 厚度≥4mm 尺寸≤50*50cm | -/2540 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月10日】連云港亞新通知,10月11日廢鋼價格下調20元/噸:一、鋼板料,模具鋼,價2760元;二、重廢A,價2710元;三、6毫米厚重廢B,價2660元,四、4毫米厚中廢新料,價2540-2580元。3毫米厚度以下拒收,車面與車底等級不一,按摻假處理。規格,50X50。超長度需重新加工,,(1)占30%以上扣50元/噸,(2)占50%以上扣100元/噸,(3)化工廠料,帶油料,高硫廢鋼,油漆桶廢鋼一律拒收。所有密封容器(如,千斤頂,汽車液壓頂,各類氣瓶,罐,密封管件等),必須徹底切斷處理,如未徹底切斷,重罰10000元以上/件。
揚州鴻藍
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼板料 | 厚度≥10mm | -/暫無 | 平穩 | |
鋼刨花 | -/暫無 | 平穩 | ||
接貨商 | 徐步嶺18012318888 |
【最近一次調價通知:2023年6月26日】6月26日揚州鴻藍鋼鐵:收購冷板打包料,熱板打包料,激光板厚度8個以下,價格2670-2720, 鋼板料8個厚以上2750-2800, 純沖子,沖豆2750-2800, 重廢2550-2650, 鍍鋅鐵皮:2500-2550 剪料1-3厚2400-2500 大量高價收購各種雜廢鋼,按貨定價。 收購電話18012318888徐,微信同步,地址:邗江區槐泗鎮肖胡村肖胡路1號 查看價格表
徐州興達
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
低錳沖料 | -/2760 | 平穩 | ||
沖子 | -/2730 | 平穩 | ||
精爐料 | -/2660 | 平穩 | ||
鋼刨花 | -/2640 | 漲30 |
【最近一次調價通知:2023年10月20日】20日徐州興達部分漲30 *精爐料2600-2660普刨花2500鋼刨花2640低錳沖料2700-2760沖子2730不含稅
揚州華航
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
生鐵 | -/2650 | 平穩 | ||
優重 | -/2650 | 平穩 | ||
重廢 | -/2600 | 平穩 | ||
碎鋼刨花 | -/2570 | 平穩 | ||
碎數控刨花 | -/2490 | 平穩 | ||
碎普通刨花 | -/2420 | 平穩 | ||
鋼絲繩 | -/暫無 | 平穩 | ||
馬蹄鐵 | -/暫無 | 平穩 | ||
鋼筋頭 | -/暫無 | 平穩 | ||
精爐料 | -/暫無 | 平穩 | ||
新鋼板料 | -/暫無 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】14日華航特鋼下調30元 鋼筋切粒12以上10公分以內2810元。 生鐵:2650元。 優重6以上 :2650元。 重廢4-6:2600元 剪料2-5:2460元-2550元鋼刨花:2570元 數控刨花:2490元 普通刨2420元 所有尺寸加工40公分以內。密封管一個罰款1000元
南通中天
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
精爐料 | 2980/- | 平穩 | ||
爐料 | 2950/- | 平穩 | ||
重廢 | 2890/- | 平穩 | ||
破碎原料 | 2870/- | 平穩 | ||
中廢 | 2830/- | 平穩 | ||
輕廢 | 2710/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】10月14日中天(南通)鋼鐵廢鋼下調30-40 *精爐料2980 *爐料2920-2950 *重廢2830-2890 *中廢2710-2830 *輕廢2490-2710 *破碎原料2770-2870 *刨花2670-2710 *矽鋼片2950 *含稅 *送貨聯系:王18615129111 *18961197726
江陰長達
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
新鋼板料 | 暫無/- | 平穩 | ||
優廢 | 暫無/- | 平穩 | ||
矽鋼片 | 暫無/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2022年2月25日】2月25日長豐金屬廢鋼跌30:新鋼邊角料3610元,優重3590元,夕鋼片3470元,普重爐料3530元,(3-6)剪切料3440元,(1-3)剪切料3340元,普通創花鐵肖含稅價3320元??鄱?0.3%,現匯。
鎮江鴻泰
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
新鋼板料 | 厚度≥6mm 尺寸長≤60cm | -/2680 | 平穩 | |
鋼筋頭 | 厚度Φ12mm 尺寸長≤60cm | -/2650 | 平穩 | |
冷熱軋沖皮 | -/2630 | 平穩 | ||
破碎料 | -/2600 | 平穩 | ||
重廢 | 厚度6mm 尺寸長≤60cm | -/2600 | 平穩 | |
鋼筋壓塊 | 尺寸≤60*60*100cm | -/2590 | 平穩 | |
剪切料 | 尺寸長≤40cm | -/2490 | 平穩 | |
鋼刨花 | -/2480 | 平穩 | ||
數控刨花 | -/2430 | 平穩 | ||
普通刨花 | -/2380 | 平穩 | ||
龍骨、車架 | -/2360 | 平穩 | ||
驗貨標準 | 點擊查看江蘇鴻泰鋼鐵有限公司廢鋼規格要求 |
【最近一次調價通知:2023年10月16日】16日鎮江鴻泰漲20 *新鋼板料2680 *鋼筋頭2650 *優重2650 *重廢2600 *中廢2550 *馬蹄鐵2640 *鋼筋壓塊2590 *冷軋、熱軋、沖子2630 *鍍鋅沖片2580 *矽鋼片2550 *剪料2460-2490 *一級破碎料2600 *二級破碎料2310 *鋼刨花2440-2490 *數控刨花2380-2430 *普通刨花2330-2380 *輕鋼龍骨、車架子2310-2360 *不含稅 查看價格表
徐州金虹
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
剪切料 | -/2720 | 平穩 | ||
車架破碎料 | -/2690 | 平穩 | ||
鋼刨花 | -/2670 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月18日】19日徐州金虹漲20執行價 *剪切料2580-2720 *車架破碎料2690 *彩鋼瓦破碎料2490 *特級鋼刨花2690 *鋼刨花2630-2670 *普通屑2550-2610 *鐵屑壓塊2590 *鐵屑壓餅2550 *長絲2430-2490 *不含稅 查看價格表
徐鋼
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
精爐料 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*40cm | -/2720 | 平穩 | |
鋼板料 | 尺寸≤60*60cm | -/2690 | 平穩 | |
鋼板壓塊 | -/2670 | 平穩 | ||
重廢 | 厚度≥6-10mm 尺寸≤60*60cm | -/2670 | 平穩 | |
鋼筋壓塊 | -/2620 | 平穩 | ||
爐料 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*40cm | -/2610 | 平穩 | |
破碎原料 | -/暫無 | 平穩 | ||
鋼筋切粒 | 厚度Φ12-15mm 尺寸長度≤15cm | -/暫無 | 平穩 | |
驗貨標準 | 點擊查看徐鋼集團驗貨標準 | |||
接貨商 | 魏15152160027 | 辦公室0516-67077777-8872 |
【最近一次調價通知:2023年10月17日】10月17日徐鋼集團8:00開始廢鋼上調30 *調整后:優質鋼板2740 *鋼板料1.2690 *精爐料1.2690 *爐料1.2580 *優質重廢1.2700 *重廢2640 *輪轂2350 *鋼筋壓塊2590 *鋼板壓塊1.2640 *配重料1.2750 *(破碎料停收). 詳見價格表。 *接貨人魏經理15152160027微信同號 *辦公室電話:0516-67077777轉887
無錫新三洲
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼筋切頭 | 厚度Φ≥12mm | 2980/2637 | 平穩 | 13% |
鋼板料 | 厚度≥10mm | 2970/2628 | 平穩 | 13% |
模具鋼 | 2910/2575 | 平穩 | 13% | |
重廢 | 厚度≥6mm | 2860/2531 | 平穩 | 13% |
驗貨標準 | 點擊查看江蘇無錫新三洲廢鋼驗貨標準 |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】10月15日無錫新三洲廢鋼價格下調20,鋼板料2970,模具鋼2910,重廢一級2860,二級2750,鋼筋切頭2990,含稅13%。
常熟龍騰
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
重廢 | 2880/- | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月17日】10月17日龍騰特鋼通知 *鉻鉬跌60
江蘇興鑫
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼板料 | 尺寸≤60*60cm | -/2740 | 跌20 | |
重廢 | 厚度6mm 尺寸≤60*60cm | -/2640 | 跌20 |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】10月14日連云港興鑫廢鋼采購價格下調20 *調后執行價:鋼板模具最高收2760 *10厚以上的重廢最高收2730 *8厚以上的優質重廢2700 *6個厚以上的重廢收2660。4個厚次重廢2560 *3個厚以上輕廢拒收。規格要求60*60 *超規格按100元/噸起扣。單位:元/噸。
丹陽飛達
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
優質壓二 | -/暫無 | 平穩 | ||
優質壓塊 | -/暫無 | 平穩 | ||
鋼刨花壓塊 | -/暫無 | 平穩 | ||
彩鋼瓦 | -/暫無 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月17日】18日中冶東方(丹陽飛達)漲20-40 *中一2490 *中二2470 *中三2450 *普通刨花壓塊2430 *小廢2420 *優質壓一2390 *優質壓二2350 *優質壓三2320 *優質壓塊2290 *優質壓四2230不含稅
江陰華潤
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼刨花 | 暫無/暫無 | 平穩 | 13% | |
鋼筋切粒 | 暫無/暫無 | 平穩 | 13% | |
粉碎料 | 暫無/暫無 | 平穩 | 13% | |
剪廢一 | 暫無/暫無 | 平穩 | 13% |
【最近一次調價通知:2023年6月6日】6日江陰華潤制鋼廢鋼部分漲50,最新價:壓一2300,壓二2250,壓三2200,壓四2150,壓五2080,壓六2020,壓七1930,壓八1830,剪廢2480,普刨2420,小廢一2310,小廢二2260,小廢三2210,統廢2080,水洗鐵2120,干磨鐵2170
揚州秦郵
2023年10月20日價格單 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 規格 | 含稅/不含稅 | 漲跌 | 稅點 |
鋼筋切粒 | -/2770 | 平穩 | ||
鋼板料 | -/2770 | 平穩 | ||
矽鋼片 | -/2720 | 平穩 | ||
圓沖子 | -/2720 | 平穩 | ||
機生鐵 | -/2670 | 平穩 | ||
中廢 | -/2630 | 平穩 | ||
模具鋼 | -/暫無 | 平穩 |
【最近一次調價通知:2023年10月14日】14日揚州秦郵跌20 *鋼筋切粒2770 *鋼板料、模具鋼2770 *重廢一2740 *重廢二2710 *機械生鐵2670 *沖子2720 *中廢2630 *剪料2520 *矽鋼片2720 *鍛打料、馬蹄鐵2720 *冷軋2690 *鋼筋頭2720 查看價格表
Copyright(C)2007-2023 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1