地區 | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 純凈一 | 2980* | → |
江陰 | 重廢 | 2600 | ![]() |
上海 | 鋼板料 | 2510 | → |
鎮江 | 鋼板料 | 2650 | → |
唐山 | 鋼筋壓塊 | 2680 | → |
聊城 | 沖板料 | 2640 | → |
寧波 | 鋼板料 | 暫無 | → |
煙臺 | 沖板料 | 暫無 | → |
濟南 | 鋼板料 | 3160* | ![]() |
重慶 | 重廢 | 2470 | ![]() |
馬鞍山 | 重廢 | 2920* | → |
武漢 | 沖子沖片 | 2650 | ![]() |
吉林 | 重廢 | 2500 | → |
鄭州 | 鋼板料 | 暫無 | → |
天津 | 鋼筋壓塊 | 2675 | → |
漳州 | 重廢 | 2610 | ![]() |
揭陽 | 模具鋼 | 2720 | ![]() |
唐山 | 鋼坯 | 3370* | → |
Copyright(C)2007-2023 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1